Die nachfolgende Kurve zeigt die Preisentwicklung von Bitcoin in Schweizer Franken seit unserem ersten Treffen im November 2023.

| Treffen | Datum | BTCCHF | Annualized ROI |
| BW1 | 21.11.2023 | 31’580 | 0% |
| BW2 | 16.1.2024 | 37’156 | 190% |
| BW3 | 13.2.2024 | 44’133 | 335% |
| BW4 | 13.3.2024 | 63’200 | 830% |
| BW5 | 19.4.2023 | 55’700 | 162% |
| BW6 | 14.5.2024 | 56’921 | 241% |
| BW7 | 18.6.2024 | 58’437 | 192% |
| BW8 | 24.9.2024 | 54’000 | 89% |
| BW9 | 22.10.2024 | 57’900 | 93% |
| BW10 | 20.11.2024 | 83’500 | 165% |
| BW11 | 21.1.2025 | 95’000 | 157% |
| BW12 | 18.2.2025 | 86’400 | 125% |
| BW13 | 19.3.2025 | 73’500 | 89% |
| BW14 | 22.4.2025 | 73’000 | 80% |
| BW15 | 20.5.2025 | 88’700 | 99% |
| BW16 | 18.6.2025 | 85’800 | 89% |
| Sommerpause | 11.7.2025 | 94’113 | 95% |
| BW17 | 19.8.2025 | 92’500 | 85% |
| BW18 | 16.9.2025 | 91’800 | 80% |
| BW19 | 16.10.2025 | 88’533 | 72% |
| BW20 | 20.11.2025 | 74’500 | 54% |
| BW21 | 22.1.2026 | 71’400 | 46% |
| BW22 | 19.2.2026 | 51’833 | 25% |
| BW23 | 25.3.2026 | 56’061 | 28% |
| BW24 | 29.4.2026 | 61’297 | 31% |
| BW25 | 28.5.2026 | 57’600 | 27% |
Kommentare
Und in dieser Tabelle siehst Du die einzelnen Treffen mit Datum, Preis und der annualisierten Rendite. Per Ende April 2026 hat Bitcoin also jährlich mit 31% rentiert. Selbst nach all den Preiskorrekturen der letzten Monate sieht die Rendite, m.E., weiterhin ganz gut aus. Zum Vergleich: Die jährliche Rendite von Berkshire Hathaway (Warren Buffett) wie auch die des S&P 500 lagen in den letzten 20 Jahren bei gut 10%. Selbst bei einem Bitcoin-Preis von 40’000 Franken wären wir immer noch leicht über der Rendite des S&P 500.