Nächstes Treffen
Donnerstag, 20. November um 18:30 Uhr
in der Art-House Bar in Weesen
Bisherige Treffen
| Datum | Themen | Rendite1 |
|---|---|---|
| November 2025 | Währungen, Cashu für Signal?, Bitcoin bei Banken (Update), Mining für Japans | 136% |
| Oktober 2025 | Krise, Märkte, Mode, Kultur, Akzeptanz & Chat | 180% |
| September 2025 | Kurse, Schulden, Filter, Nostr | 191% |
| August 2025 | BH2025, Historie, Emirates, Backup | 193% |
| Juni 2025 | Pioniere des SoV, Lombard-Kredite, Entscheidungen | 172% |
| Mai 2025 | 21 Capital, Spam, Pizza, Kredit auf BTC | 181% |
| April 2025 | Mining, LNbits, Bity, ETP, SPAR, Preis | 131% |
| März 2025 | Fort Knox, Full Node | 133% |
| Februar 2025 | Zahlen & Sparen, Wallets, Heizung, Meme Quiz | 174% |
| Januar 2025 | Bitcoin hat viel erreicht… | 200% |
| November 2024 | Kerze, Trump, Kunst | 164% |
| Oktober 2024 | Bitcoin bei Banken, HBO: Money Electric 8UNG Leverage! | 83% |
| September 2024 | Hodler, Hartes Geld, BAS-GV | 71% |
| Juni 2024 | Bezahlen mit Bitcoin | 85% |
| Mai 2024 | Ethereum, Smart Contracts | 80% |
| April 2024 | Party auf der Swisspearl anlässlich des Bitcoin-Halfings | 76% |
| März 2024 | Bitcoin + Umwelt, Bitcoin vs. Crypto, Bitcoin + Banken | 100% |
| Februar 2024 | Warum ist Bitcoin wertvoll? Wie kann ich Bitcoin kaufen? | 40% |
| Januar 2024 | Bitcoin sichern, Lightning für Zahlungen | 18% |
| November 2023 | Bitcoins Grundzügen | 0% |

- Die Rendite, gemessen in Schweizer Franken, die diejenigen erzielt haben, die gleich nach unserem ersten Treffen Bitcoin gekauft haben. ↩︎